ISO-koodi nimetus | ISO kood | Piirhind (€) | Riigiosalus (€) | Isiku omaosalus (€) |
---|---|---|---|---|
Käeosade proteesid | 06.18.03 | 6,780.00 | 6,102.00 | 678.00 |
Randme- ja küünarliigeseprotees | 06.18.09 | 1,300.00 | 1,170.00 | 130.00 |
Küünarliigeseproteesid | 06.18.12 | 1,275.00 | 1,147.00 | 127.50 |
Õlavarreproteesid | 06.18.15 | 5,900.00 | 5,310.00 | 590.00 |
Õlaproteesid | 06.18.18 | 6,590.00 | 5,931.00 | 659.00 |
Proteesihülss ülajäsemeproteesile | 06.18.00.01 | 1,270.00 | 1,143.00 | 127.00 |
Proteesi sisevooder (lainer) ülajäsemeproteesile | 06.18.00.02 | 1,320.00 | 1,188.00 | 132.00 |
ISO-koodi nimetus | ISO kood | Piirhind (€) | Riigiosalus (€) | Isiku omaosalus (€) |
---|---|---|---|---|
Jalaosade proteesid | 06.24.03 | 3,200.00 | 2,880.00 | 320.00 |
Sääreproteesid - aktiivsusgrupp I | 06.24.09.01 | 2,650.00 | 2,385.00 | 265.00 |
Sääreproteesid - aktiivsusgrupp II | 06.24.09.02 | 3,900.00 | 3,510.00 | 390.00 |
Sääreproteesid - aktiivsusgrupp III | 06.24.09.03 | 7,600.00 | 6,840.00 | 760.00 |
Sääreproteesid - aktiivsusgrupp IV | 06.24.09.04 | 9,500.00 | 8,550.00 | 950.00 |
Põlve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp I | 06.24.15.01 | 4,300.00 | 3,870.00 | 430.00 |
Põlve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp II | 06.24.15.02 | 6,200.00 | 5,580.00 | 620.00 |
Põlve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp III | 06.24.15.03 | 14,800.00 | 13,320.00 | 1,480.00 |
Põlve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp IV | 06.24.15.04 | 20,000.00 | 18,000.00 | 2,000.00 |
Puusaproteesid | 06.24.18 | 10,680.00 | 9,612.00 | 1,068.00 |
ISO-koodi nimetus | ISO kood | Piirhind (€) | Riigiosalus (€) | Isiku omaosalus (€) |
---|---|---|---|---|
Proteesihülss sääreproteesile | 06.24.41.05 | 2,000.00 | 1,800.00 | 200.00 |
Proteesihülss põlve- ja reieproteesile | 06.24.41.06 | 2,600.00 | 2,340.00 | 260.00 |
Proteesi sisevooder (lainer) sääreproteesile | 06.24.41.07 | 1,300.00 | 1,170.00 | 130.00 |
Proteesi sisevooder (lainer) põlve- ja reieproteesile | 06.24.41.08 | 2300.00 | 2070.00 | 230.00 |
ISO-koodi nimetus | ISO kood | Piirhind (€) | Riigiosalus (€) | Isiku omaosalus (€) |
---|---|---|---|---|
Manzett | 06.00.02 | 823.00 | 740.70 | 82.30 |
Proteeside varuosad, hooldus, remont | 06.00.03 | 1,000.00 | 900.00 | 100.00 |
Nimetus | Kood | Trans- | Tootja | Hind (€) |
---|---|---|---|---|
Galeo 3D | 6Y93 | TT | OTTOBOCK | 1,270.00 |
Galeo 3D | 6Y95 | TT | OTTOBOCK | 1,270.00 |
Galeo | 6Y92 | TT | OTTOBOCK | 1,270.00 |
Skeo Skinguard TT | 6Y75 | TT | OTTOBOCK | 950.00 |
Skeo | 6Y80 | TF | OTTOBOCK | 1,100.00 |
Skeo Skinguard TF | 6Y85 | TF | OTTOBOCK | 1,100.00 |
Skeo 3D | 6Y87 | TF | OTTOBOCK | 1,270.00 |
Skeo 3D | 6Y88 | TF | OTTOBOCK | 1,270.00 |
Skeo Sealing | 6Y110 | TF | OTTOBOCK | 1,400.00 |
Iceross Seal-in X | I-4443 | TT | ÖSSUR | 1,470.00 |
Iceross Seal-in X locking | I-SXL3 | TT | ÖSSUR | 1,600.00 |
Iceross Dermo locking With Wave | I-4313 | TT | ÖSSUR | 1,800.00 |
Iceross Comfort locking | I-5406 | TT | ÖSSUR | 1,270.00 |
Iceross Seal-in X TF | I-8532 | TF | ÖSSUR | 1,470.00 |
Iceross transfemoral locking | I-7032 | TF | ÖSSUR | 1,600.00 |
Iceross Seal-in X5 TF | I-TF673 | TF | ÖSSUR | 1,600.00 |
Iceross Upper-X locking | I-8131 | käe | ÖSSUR | 1,600.00 |
TT=transtibial | ||||
TF=transfemoral |